Vremenska prognoza CAPLJINA
| Subota | Nedjelja | Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06h | 14h | 22h | 06h | 14h | 22h | 06h | 14h | 22h | 06h | 14h | 22h | 06h | 14h | 22h | 06h | 14h | 22h | |
| max.temp. | 23°C | 25°C | 22°C | 17°C | 18°C | 23°C | ||||||||||||
| min.temp. | 8°C | 10°C | 13°C | 15°C | 12°C | 12°C | ||||||||||||
| vjetar | ||||||||||||||||||
| vjer.pad. | 10% | 10% | 60% | 80% | 80% | 50% | ||||||||||||
2012 © Podatke obradio meteo tim weather.ba





