Vremenska prognoza DOBOJ
| Subota | Nedjelja | Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06h | 14h | 22h | 06h | 14h | 22h | 06h | 14h | 22h | 06h | 14h | 22h | 06h | 14h | 22h | 06h | 14h | 22h | |
| max.temp. | 21°C | 26°C | 26°C | 18°C | 22°C | 24°C | ||||||||||||
| min.temp. | 5°C | 9°C | 12°C | 15°C | 8°C | 15°C | ||||||||||||
| vjetar | ||||||||||||||||||
| vjer.pad. | 10% | 10% | 50% | 80% | 50% | 80% | ||||||||||||
2012 © Podatke obradio meteo tim weather.ba





