Vremenska prognoza RAMSKO JEZERO
| Subota | Nedjelja | Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06h | 14h | 22h | 06h | 14h | 22h | 06h | 14h | 22h | 06h | 14h | 22h | 06h | 14h | 22h | 06h | 14h | 22h | |
| max.temp. | 21°C | 23°C | 19°C | 15°C | 17°C | 20°C | ||||||||||||
| min.temp. | 6°C | 9°C | 11°C | 11°C | 10°C | 12°C | ||||||||||||
| vjetar | ||||||||||||||||||
| vjer.pad. | 10% | 10% | 70% | 80% | 70% | 70% | ||||||||||||
2012 © Podatke obradio meteo tim weather.ba





