- BiH
- Banja Luka
- Bihać
- Bijeljina
- Bileća
- Blagaj
- Bosanska Dubica
- Bosanska Krupa
- Breza
- Brčko
- Bugojno
- Cazin
- Čapljina
- Derventa
- Doboj
- Donji Vakuf
- Drvar
- Fojnica
- Foča
- Glavatičevo
- Goražde
- Gornji Vakuf
- Gradačac
- Gračanica
- Hadžići
- Hrasnica
- Ilidža
- Ivan Sedlo
- Jablanica
- Jajce
- Kakanj
- Kalesija
- Kiseljak
- Ključ
- Konjic
- Laktaši
- Livno
- Ljubuški
- Lukavac
- Maglaj
- Međugorje
- Modriča
- Mostar
- Neum
- Novi Travnik
- Pale
- Prijedor
- Prnjavor
- Prozor
- Sanski Most
- Sarajevo
- Sokolac
- Srebrenica
- Srebrenik
- Stolac
- Široki Brijeg
- Teslić
- Tešanj
- Tjentište
- Tomislavgrad
- Travnik
- Trebinje
- Tuzla
- Velika Kladuša
- Visoko
- Vitez
- Višegrad
- Vogošća
- Vrelo Bosne
- Zavidovići
- Zenica
- Zvornik
- Živinice
- Evropa
- Planine
- Jezera
- Primorje
- Meteo slike
- Meteo info
- Meteo business
Detaljna vremenska prognoza BIJELJINA
Sati | Vrijeme | Opis vremena | Temperatura | Padavine | Vjetar | Vlažnost | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | Promjenjljivo Oblačno Sa Snjegom | 1° | 1.87mm | 13.70 m/s | ![]() | 94 | 0 |
01:00 | ![]() | Snijeg | 1° | 1.02mm | 11.60 m/s | ![]() | 92 | 0 |
02:00 | ![]() | Snijeg | 1° | 0.17mm | 10.30 m/s | ![]() | 86 | 0 |
03:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 1° | 0.00mm | 9.20 m/s | ![]() | 80 | 0 |
04:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 1° | 0.00mm | 8.20 m/s | ![]() | 79 | 0 |
05:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -0° | 0.00mm | 7.30 m/s | ![]() | 81 | 0 |
06:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -0° | 0.00mm | 6.40 m/s | ![]() | 79 | 0 |
07:00 | ![]() | Malo Oblačno | 0° | 0.00mm | 5.10 m/s | ![]() | 76 | 0 |
08:00 | ![]() | Vedro | 2° | 0.00mm | 4.60 m/s | ![]() | 68 | 0.4 |
09:00 | ![]() | Vedro | 3° | 0.00mm | 4.00 m/s | ![]() | 59 | 1.1 |
10:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 5° | 0.00mm | 3.30 m/s | ![]() | 51 | 1.6 |
11:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | 6° | 0.00mm | 2.80 m/s | ![]() | 45 | 1.7 |
12:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 6° | 0.00mm | 1.80 m/s | ![]() | 46 | 0.5 |
13:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 6° | 0.00mm | 1.90 m/s | ![]() | 49 | 0 |
14:00 | ![]() | Jaka Kiša | 4° | 1.41mm | 4.60 m/s | ![]() | 72 | 0 |
15:00 | ![]() | Promjenjljivo Oblačno Sa Povremenom Susnježicom | 2° | 2.38mm | 6.30 m/s | ![]() | 94 | 0 |
16:00 | ![]() | Jaka Kiša | 2° | 1.92mm | 4.50 m/s | ![]() | 94 | 0 |
17:00 | ![]() | Slaba Kiša | 3° | 0.19mm | 2.40 m/s | ![]() | 92 | 0 |
18:00 | ![]() | Snijeg | 2° | 0.30mm | 6.10 m/s | ![]() | 96 | 0 |
19:00 | ![]() | Promjenjljivo Oblačno Sa Snjegom | 0° | 2.87mm | 9.80 m/s | ![]() | 96 | 0 |
20:00 | ![]() | Snijeg | 0° | 1.12mm | 8.80 m/s | ![]() | 95 | 0 |
21:00 | ![]() | Snijeg | 0° | 0.11mm | 7.30 m/s | ![]() | 94 | 0 |
22:00 | ![]() | Snijeg | 0° | 0.17mm | 7.10 m/s | ![]() | 93 | 0 |
23:00 | ![]() | Promjenjljivo Oblačno Sa Snjegom | -0° | 0.18mm | 6.70 m/s | ![]() | 93 | 0 |
2012-2020 © weather.ba