- BiH
- Banja Luka
- Bihać
- Bijeljina
- Bileća
- Blagaj
- Bosanska Dubica
- Bosanska Krupa
- Breza
- Brčko
- Bugojno
- Cazin
- Čapljina
- Derventa
- Doboj
- Donji Vakuf
- Drvar
- Fojnica
- Foča
- Glavatičevo
- Goražde
- Gornji Vakuf
- Gradačac
- Gračanica
- Hadžići
- Hrasnica
- Ilidža
- Ivan Sedlo
- Jablanica
- Jajce
- Kakanj
- Kalesija
- Kiseljak
- Ključ
- Konjic
- Laktaši
- Livno
- Ljubuški
- Lukavac
- Maglaj
- Međugorje
- Modriča
- Mostar
- Neum
- Novi Travnik
- Pale
- Prijedor
- Prnjavor
- Prozor
- Sanski Most
- Sarajevo
- Sokolac
- Srebrenica
- Srebrenik
- Stolac
- Široki Brijeg
- Teslić
- Tešanj
- Tjentište
- Tomislavgrad
- Travnik
- Trebinje
- Tuzla
- Velika Kladuša
- Visoko
- Vitez
- Višegrad
- Vogošća
- Vrelo Bosne
- Zavidovići
- Zenica
- Zvornik
- Živinice
- Evropa
- Planine
- Jezera
- Primorje
- Meteo slike
- Meteo info
- Meteo business
Detaljna vremenska prognoza SANSKI MOST
Sati | Vrijeme | Opis vremena | Temperatura | Padavine | Vjetar | Vlažnost | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -0° | 0.00mm | 4.80 m/s | ![]() | 90 | 0 |
01:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -2° | 0.00mm | 4.60 m/s | ![]() | 93 | 0 |
02:00 | ![]() | Malo Oblačno | -3° | 0.00mm | 4.40 m/s | ![]() | 93 | 0 |
03:00 | ![]() | Vedro | -4° | 0.00mm | 3.90 m/s | ![]() | 91 | 0 |
04:00 | ![]() | Vedro | -5° | 0.00mm | 3.40 m/s | ![]() | 88 | 0 |
05:00 | ![]() | Vedro | -5° | 0.00mm | 3.20 m/s | ![]() | 86 | 0 |
06:00 | ![]() | Vedro | -6° | 0.00mm | 3.30 m/s | ![]() | 87 | 0 |
07:00 | ![]() | Vedro | -6° | 0.00mm | 3.30 m/s | ![]() | 85 | 0 |
08:00 | ![]() | Vedro | -4° | 0.00mm | 2.60 m/s | ![]() | 82 | 0.3 |
09:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -1° | 0.00mm | 2.00 m/s | ![]() | 79 | 0.3 |
10:00 | ![]() | Oblačno I Suho | 1° | 0.00mm | 1.80 m/s | ![]() | 75 | 0.1 |
11:00 | ![]() | Promjenjljivo Oblačno Sa Snjegom | 2° | 0.23mm | 2.50 m/s | ![]() | 82 | 0.1 |
12:00 | ![]() | Snijeg | 0° | 4.40mm | 6.10 m/s | ![]() | 98 | 0.1 |
13:00 | ![]() | Snijeg | 0° | 5.52mm | 5.20 m/s | ![]() | 97 | 0 |
14:00 | ![]() | Snijeg | -0° | 5.16mm | 4.90 m/s | ![]() | 98 | 0 |
15:00 | ![]() | Promjenjljivo Oblačno Sa Snjegom | -1° | 2.19mm | 5.40 m/s | ![]() | 98 | 0 |
16:00 | ![]() | Snijeg | -1° | 1.77mm | 4.40 m/s | ![]() | 98 | 0 |
17:00 | ![]() | Snijeg | -1° | 0.92mm | 3.40 m/s | ![]() | 99 | 0 |
18:00 | ![]() | Snijeg | -2° | 0.41mm | 2.90 m/s | ![]() | 99 | 0 |
19:00 | ![]() | Promjenjljivo Oblačno Sa Snjegom | -2° | 0.25mm | 2.80 m/s | ![]() | 99 | 0 |
20:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -2° | 0.06mm | 2.50 m/s | ![]() | 100 | 0 |
21:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -2° | 0.00mm | 2.60 m/s | ![]() | 98 | 0 |
22:00 | ![]() | Oblačno I Suho | -2° | 0.00mm | 2.50 m/s | ![]() | 97 | 0 |
23:00 | ![]() | Umjereno Oblačno | -3° | 0.00mm | 2.50 m/s | ![]() | 96 | 0 |
2012-2020 © weather.ba